項目 | SwitchBot 空気清浄機 | SwitchBot 空気清浄機Table(本製品) |
---|---|---|
製品寸法 | 250×250×490mm | 290×420×497.5mm |
製品重量 | 4434g | 4845g |
梱包サイズ | 297×381×550mm | 297×297×608mm |
梱包重量 | 5515g | 6786g |
テーブルサイズ | 250×250mm | 290×420mm |
テーブル耐荷重 | 5kg | 5kg |
材料の熱変形温度 | 0~60度 | 0~60度 |
プレフィルター | 取り外し、水洗い可能 | 取り外し、水洗い可能 |
HEPAフィルター仕様 | 粒子径0.1~0.3μm、ろ過効率99.97%、寿命2年、交換推奨6~12カ月 | 粒子径0.1~0.3μm、ろ過効率99.97%、寿命2年、交換推奨6~12カ月 |
脱臭フィルター | アンモニア等吸収用活性炭、寿命12カ月、交換推奨6~12カ月 | アンモニア等吸収用活性炭、寿命12カ月、交換推奨6~12カ月 |
適用床面積 | 25畳、8畳の浄化時間11分 | 25畳、8畳の浄化時間11分 |
稼働音 | 弱:20dB以下、強:52dB以下 | 弱:20dB以下、強:52dB以下 |
プラスとマイナスイオン濃度 | 500万 | 500万 |
Wi-Fi/Bluetoothモジュール | √ | √ |
消費電力 | 稼働時約40W、待機時Wi-Fi ON時:0.5W以下、OFF時:2W以下、 | 稼働時約40W、待機時Wi-Fi ON時:0.5W以下、OFF時:2W以下、ワイヤレス充電15W |
接続方式 | 2.4GHz WiFi+Bluetooth 4.2 | 2.4GHz WiFi+Bluetooth 4.2 |
使用環境 | 室内、0℃~40℃ | 室内、0℃~40℃ |
残り 1 点 25330円
(1 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)